Meets
IS : 4484 - 1975
No. of links per 27,5 m. (90 ft) Chain Diameter Chain Diameter Grade U1 Grade U2 Grade U3
Proof load Breaking load Proof load Breaking load Proof load Breaking load
inches mm kN kN kN kN kN kN
549 1/2 12,5 46,1 65,7 65,7 92,2 92,2 132,0
491 9/16 14 57,9 82,4 82,4 116,0 116,0 165,0
429 5/8 16 75,5 107,0 107,0 150,0 150,0 216,0
391 11/16 17,5 89,2 127,0 127,0 179,0 179,0 256,0
357 3/4 19 105,0 150,0 150,0 211,0 211,0 301,0
329 13/16 20,5 123,0 175,0 175,0 244,0 244,0 349,0
305 7/8 22 140,0 200,0 200,0 280,0 280,0 401,0
285 15/16 24 167,0 237,0 237,0 332,0 332,0 476,0
259   26 194,0 278,0 278,0 389,0 389,0 556,0
245 1 1/8 28 225,0 321,0 321,0 449,0 449,0 642,0
225 1 3/16 30 257,0 368,0 368,0 514,0 514,0 735,0
213 1 1/4 32 291,0 417,0 417,0 583,0 583,0 833,0
195 1 5/16 34 328,0 468,0 468,0 655,0 655,0 937,0
187 1 7/l6 36 366,0 523,0 523,0 732,0 732,0 1050,0
179 1 1/2 38 406,0 581,0 581,0 812,0 812,0 1060,0
171 1 9/l6 40 448,0 640,0 640,0 896,0 896,0 1280,0
165 1 5/8 42 492,0 703,0 703,0 981,0 981,0 1400,0
153 1 3/4 44 538,0 769,0 769,0 1080,0 1080,0 1540,0
147 1 13/16 46 585,0 837,0 837,0 1170,0 1170,0 1680,0
143 17/8 48 635,0 908,0 908,0 1270,0 1270,0 1810,0
137 2 50 686,0 981,0 981,0 1370,0 1370,0 1960,0
129 2 1/16 52 739,0 1060,0 1060,0 1480,0 1480,0 2110,0
125 2 1/8 54 794,0 1140,0 1140,0 1590,0 1590,0 2270,0
123 2 3/l6 56 851,0 1220,0 1220,0 1710,0 1710,0 2430,0
119 2 5/16 58 909,0 1290,0 1290,0 1810,0 1810,0 2600,0
113 2 3/8 60 969,0 1380,0 1380,0 1940,0 1940,0 2770,0
111 2 7/l6 62 1030,0 1470,0 1470,0 2060,0 2060,0 2940,0
107 2 1/2 64 1100,0 1560,0 1560,0 2190,0 2190,0 3130,0
105 2 5/8 66 1160,0 1660,0 1660,0 2310,0 2310,0 3300,0
99 2 11/16 68 1230,0 1750,0 1750,0 2450,0 2450,0 3500,0
97 2 3/4 70 1290,0 1840,0 1840,0 2580,0 2580,0 3690,0
93 2 7/8 73 1390,0 1990,0 1990,0 2790,0 2790,0 3990,0
89 3 76 1500,0 2150,0 2150,0 3010,0 3010,0 4300,0
87 3 1/16 78 1580,0 2260,0 2260,0 3160,0 3160,0 4500,0
85 3 3/16 81 1690,0 2410,0 2410,0 3380,0 3380,0 4820,0
81 3 5/l6 84 1800,0 2580,0 2580,0 3610,0 3610,0 5160,0
79 37/l6 87 1920,0 2750,0 2750,0 3850,0 3850,0 5500,0
77 3 9/16 90 2050,0 2920,0 2920,0 4090,0 4090,0 5840,0
73 3 5/8 92 2130,0 3040,0 3040,0 4260,0 4260,0 6080,0
71 3 3/4 95 2260,0 3230,0 3230,0 4510,0 4510,0 6440,0
71 3 13/16 97 2340,0 3340,0 3340,0 4680,0 4680,0 6690,0
69 3 15/16 100 2470,0 3530,0 3530,0 4940,0 4940,0 7060,0
67 4 102 2560,0 3660,0 3660,0 5120,0 5120,0 7320,0
65 4 1/8 105 2700,0 3850,0 3850,0 5390,0 5390,0 7700,0
63 4 3/16 107 2790,0 3980,0 3980,0 5570,0 5570,0 7960,0
61 4 3/8 111 2970,0 4250,0 4250,0 5940,0 5940,0 8480,0
59 4 1/2 114 3110,0 4440,0 4440,0 6230,0 6230,0 8890,0
57 4 5/8 117 3260,0 4650,0 4650,0 6510,0 6510,0 9300,0
57 4 3/4 120 3400,0 4850,0 4850,0 6810,0 6810,0 9720,0
57 4 13/16 122 3500,0 5000,0 5000,0 7000,0 7000,0 9990,0
55 4 7/8 124 3600,0 5140,0 5140,0 7200,0 7200,0 10280,0
55 5 127 3750,0 5350,0 5350,0 7490,0 7490,0 10710,0
53 5 1/8 130 3900,0 5570,0 5570,0 7800,0 7800,0 11140,0
53 5 3/l6 132 4000,0 5720,0 5720,0 8000,0 8000,0 11420,0
51 5 3/8 137 4260,0 6080,0 6080,0 8510,0 8510,0 12160,0
49 5 9/16 142 4520,0 6450,0 6450,0 9030,0 9030,0 12910,0
47 5 3/4 147 4790,0 6840,0 6840,0 9560,0 9560,0 13660,0
45 6 152 5050,0 7220,0 7220,0 10100,0 10100,0 14430,0
43 6 1/8 157 5320,0 7600,0 7600,0 10640,0 10640,0 15200,0
41 6 3/8 162 5590,0 7990,0 7990,0 11180,0 11180,0 15980,0
The above loads are in kilo Newton
kN/9.8 = Tons